二手车票数据
参数 | 长度 | 描述 |
---|---|---|
invoiceType | 2 | 发票类型:13、二手车票 |
serialNo | 36 | 发票流水号 |
invoiceCode | 12 | 发票代码 |
invoiceNo | 8 | 发票号码 |
invoiceDate | 0 | 开票日期 2001-01-01 |
buyerPhoneNumber | 30 | 购方电话 |
buyerName | 100 | 购方名称 |
buyerIdNo | 30 | 购方组织代码/身份证号码 |
buyerAddress | 150 | 购方地址 |
salerName | 100 | 销方名称 |
salerPhoneNumber | 30 | 销方电话 |
salerIdNo | 30 | 销方组织代码/身份证号码 |
salerAddress | 150 | 销方地址 |
licensePlateNumber | 20 | 车牌照号 |
registrationNumber | 30 | 登记证号 |
vehicleType | 30 | 车辆类型 |
vehicleIdentificationNo | 30 | 车辆识别代码/车驾号码 |
bandModel | 30 | 厂牌型号 |
vehicleManagementName | 50 | 转入地车辆管理所名称 |
totalAmount | 19 | 车价合计 |
auctionName | 50 | 拍卖/经营名称 |
auctionPhoneNumber | 30 | 拍卖/经营电话 |
auctionAddress | 50 | 拍卖/经营地址 |
auctionTaxpayerId | 30 | 拍卖/经营税号 |
auctionBankAccout | 100 | 拍卖/经营开户银行帐号 |
marketName | 100 | 二手市场单位 |
marketPhoneNumber | 30 | 二手市场电话 |
marketAddress | 100 | 二手市场地址 |
marketTaxpayerId | 30 | 二手市场税号 |
marketBankAccout | 100 | 二手市场开户银行帐号 |
remark | 280 | 备注 |
invoiceStatus | 11 | 发票状态:0:正常、1:失控、2:作废、3:红冲、4:异常 |
issuingOffice | 50 | 开票单位 |
drawer | 20 | 开票人 |
checkCode | 30 | 校验码 |
machineNo | 50 | 机器编码 |
expendStatus | 2 | 单据状态 1未用; 30在用; 60已用; 65已入账 |
billCreateTime | - | 入库日期 |
checkStatus | 2 | 查验状态1:通过,2,不通过,3:未查验 |
512 | PDF下载地址 (已不推荐使用,使用下述文件集合替代) | |
512 | 原件下载地址 (已不推荐使用,使用下述文件集合替代) | |
512 | 金蝶云公共下载地址 (已不推荐使用,使用下述文件集合替代) | |
512 | 发票快照地址 (已不推荐使用,使用下述文件集合替代) | |
invoiceFiles | 文件集合 |
修改于 2024-08-07 08:07:04