的士票数据
参数 | 长度 | 描述 |
---|---|---|
invoiceType | 2 | 发票类型:8、的士票 |
serialNo | 36 | 发票流水号 |
invoiceCode | 12 | 发票代码 |
invoiceNo | 8 | 发票号码 |
licenseNumber | 12 | 车牌号 |
invoiceDate | - | 乘车日期 2001-01-01 |
place | 20 | 乘车地地名 |
timeGetOn | 10 | 上 车时间 12:00 |
timeGetOff | 10 | 下车时间 13:00 |
totalAmount | 13 | 打车金额 |
price | 13 | 单价 |
mileage | 13 | 里程 |
createTime | - | 创建时间 |
expendStatus | 2 | 单据状态 1未用; 30在用; 60已用; 65已入账 |
billCreateTime | - | 入库日期 |
checkStatus | 2 | 查验状态1:通过,2,不通过,3:未查验 |
512 | PDF下载地址 (已不推荐使用,使用下述文件集合替代) | |
512 | 原件下载地址 (已不推荐使用,使用下述文件集合替代) | |
512 | 金蝶云公共下载地址 (已不推荐使用,使用下述文件集合替代) | |
512 | 发票快照地址 (已不推荐使用,使用下述文件集合替代) | |
invoiceFiles | 文件集合 |
修改于 2024-08-07 08:06:28