飞机票数据
参数 | 长度 | 描述 |
---|---|---|
invoiceType | 2 | 发票类型:10、飞机票 |
serialNo | 36 | 发票流水号 |
printNum | 32 | 印刷序列号 |
customerName | 20 | 旅客姓名 |
customerIdentityNum | 25 | 身份证号 |
airNum | 32 | 机票编号 |
invoiceAmount | 13 | 票价 |
otherTotalTaxAmount | 13 | 其他税费 |
totalTaxAmount | 13 | 税额 |
airportConstructionFee | 13 | 民航发展基金 |
fuelSurcharge | 13 | 燃油附加费 |
totalAmount | 13 | 合计金额 |
insurancePremium | 13 | 保险费 |
invoiceDate | 乘车日期 2001-01-01 | |
airTime | 10 | 飞机乘机时间 12:00 |
fillingUnit | 100 | 填开单位 |
electronicTicketNum | 32 | 电子客票号码 |
salesUnitCode | 32 | 销售单位代码 |
endorsement | 32 | 签注 |
placeOfDeparture | 32 | 出发地 |
destination | 32 | 目的地 |
carrier | 32 | 承运人 |
flightNum | 32 | 航班号 |
seatGrade | 10 | 座位等级 |
expendStatus | 2 | 单据状态 1未用; 30在用; 60已用; 65已入账 |
billCreateTime | 入库日期 | |
checkStatus | 2 | 查验状态1:通过,2,不通过,3:未查验 |
512 | PDF下载地址 (已不推荐使用,使用下述文件集合替代) | |
512 | 原件下载地址 (已不推荐使用,使用下述文件集合替代) | |
512 | 金蝶云公共下载地址 (已不推荐使用,使用下述文件集合替代) | |
512 | 发票快照地址 (已不推荐使用,使用下述文件集合替代) | |
invoiceFiles | 文件集合 |
修改于 2024-08-07 08:04:50