其他发票数据
参数 | 长度 | 描述 |
---|---|---|
invoiceType | 2 | 发票类型:11、其他发票 |
serialNo | 36 | 发票流水号 |
invoiceNo | 32 | 发票号码 |
totalAmount | 13 | 价税合计 |
remark | 200 | 备注 |
expendStatus | 2 | 单据状态 1未用; 30在用; 60已用; 65已入账 |
billCreateTime | 入库日期 | |
checkStatus | 2 | 查验状态1:通过,2,不通过,3:未查验 |
512 | PDF下载地址 (已不推荐使用,使用下述文件集合替代) | |
512 | 原件下载地址 (已不推荐使用,使用下述文件集合替代) | |
512 | 金蝶云公共下载地址 (已不推荐使用,使用下述文件集合替代) | |
512 | 发票快照地址 (已不推荐使用,使用下述文件集合替代) | |
invoiceFiles | 文件集合 | |
xbrlLocalUrl | 512 | 开具端凭证原件地址 |
xbrlName | 1000 | 开具端xbrl的文件名 |
xbrlUrl | 512 | 开具端xbrl的下载地址 |
receiveXbrlLocalUrl | 512 | 接收端凭证原件地址 |
receiveXbrlName | 1000 | 接收端xbrl的文件名 |
receiveXbrlUrl | 512 | 接收端xbrl的下载地址 |
修改于 2024-08-07 08:04:31