过路过桥费数据
参数 | 长度 | 描述 |
---|---|---|
invoiceType | 2 | 发票类型:17、过路过桥费 |
serialNo | 36 | 发票流水号 |
invoiceCode | 32 | 发票代码 |
invoiceNo | 32 | 发票号码 |
invoiceDate | 0 | 发票日期 2001-01-01 |
totalAmount | 13 | 价税合计 |
remark | 200 | 备注 |
createTime | - | 创建时间 |
drawer | 8 | 开票人 |
reviewer | 8 | 复核人 |
payee | 8 | 收款人 |
entrance | 20 | 入口 |
exit | 20 | 出口 |
ftime | 10 | 发票时间 格式:时分秒 |
place | 20 | 发票所在地 |
expendStatus | 2 | 单据状态 1未用; 30在用; 60已用; 65已入账 |
billCreateTime | - | 入库日期 |
checkStatus | 2 | 查验状态1:通过,2,不通过,3:未查验 |
512 | PDF下载地址 (已不推荐使用,使用下述文件集合替代) | |
512 | 原件下载地址 (已不推荐使用,使用下述文件集合替代) | |
512 | 金蝶云公共下载地址 (已不推荐使用,使用下述文件集合替代) | |
512 | 发票快照地址 (已不推荐使用,使用下述文件集合替代) | |
invoiceFiles | 文件集合 |
修改于 2024-08-07 08:06:53