数电票(铁路电子客票)数据
参数 | 长度 | 描述 |
---|---|---|
invoiceType | 2 | 发票类型:29、电子铁路客票 |
serialNo | 36 | 发票流水号 |
typeOfVoucher | 32 | 凭证类型 |
invoiceNo | 32 | 发票号码 |
issueDate | 开票日期 yyyy-mm-dd | |
issueParty | 100 | 开票单位 |
issuePartyCode | 100 | 开票单位代码 |
typeOfBusiness | 10 | 业务类型 |
stationGetOn | 10 | 上车站点 |
phonicsOfStationGetOn | 100 | 出发站拼音 |
stationGetOff | 10 | 下车站点 |
phonicsOfStationGetOff | 100 | 到达站拼音 |
trainNum | 10 | 车次 |
invoiceDate | 开票日期 yyyy-mm-dd | |
carrierDate | - | 乘车日期 yyyy-mm-dd |
trainTime | 10 | 乘车时间 |
typeOfRailwayTicket | 10 | 票种 |
airConditioningCharacteristics | 10 | 空调特征 |
seat | 10 | 席别 |
carriage | 10 | 车厢 |
seatNo | 10 | 席位 |
discountMark | 10 | 优惠标识 |
totalAmount | 13 | 票价 |
amountRefunded | 13 | 已退金额 |
originalTotalAmount | 13 | 原票票价 |
originalStationGetOn | 10 | 原票上车站点 |
originalStationGetOff | 10 | 原票下车站点 |
electronicTicketNum | 32 | 电子客票号码 |
customerIdentityNum | 25 | 证件号码 |
passengerName | 20 | 乘客姓名 |
invoiceAmount | 13 | 金额(不含税) |
taxRate | 13 | 税率 |
totalTaxAmount | 13 | 税额 |
buyerName | 100 | 购方名称 |
buyerTaxNo | 20 | 购方税号 |
buyerAddressPhone | 150 | 购方地址电话 |
buyerAccount | 150 | 购方账号 |
salerName | 100 | 销方名称 |
salerTaxNo | 20 | 销方税号 |
salerAddressPhone | 150 | 销方地址电话 |
salerAccount | 150 | 销方账号 |
originalInvoiceNo | 280 | 原发票号码 |
remark | 280 | 备注 |
expendStatus | 2 | 单据状态 1未用; 30在用; 60已用; 65已入账 |
billCreateTime | 入库日期 | |
checkStatus | 2 | 查验状态1:通过,2,不通过,3:未查验 |
512 | PDF下载地址 (已不推荐使用,使用下述文件集合替代) | |
512 | 原件下载地址 (已不推荐使用,使用下述文件集合替代) | |
512 | 金蝶云公共下载地址 (已不推荐使用,使用下述文件集合替代) | |
512 | 发票快照地址 (已不推荐使用,使用下述文件集合替代) | |
invoiceFiles | 文件集合 | |
xbrlLocalUrl | 512 | 开具端凭证原件地址 |
xbrlName | 1000 | 开具端xbrl的文件名 |
xbrlUrl | 512 | 开具端xbrl的下载地址 |
receiveXbrlLocalUrl | 512 | 接收端凭证原件地址 |
receiveXbrlName | 1000 | 接收端xbrl的文件名 |
receiveXbrlUrl | 512 | 接收端xbrl的下载地址 |
修改于 2024-11-26 02:45:27