专票和普票数据
发票基本信息
参数 | 长度 | 描述 |
---|---|---|
invoiceType | 2 | 发票类型: 1、普通电子发票 2、电子发票专票 3、普通纸质发票 4、专用纸质发票 5、普通纸质卷票发票 |
serialNo | 36 | 发票流水号 |
invoiceCode | 32 | 发票代码 |
invoiceNo | 32 | 发票号码 |
invoiceDate | 0 | 开票日期 2001-01-01 |
checkCode | 50 | 校验码 |
salerName | 100 | 销方名称 |
salerTaxNo | 20 | 销方税号 |
salerAddressPhone | 150 | 销方地址电话 |
salerAccount | 150 | 销方账号 |
buyerName | 100 | 买方名称 |
buyerTaxNo | 20 | 买方税号 |
buyerAddressPhone | 150 | 买方地址电话 |
buyerAccount | 150 | 买方账号 |
invoiceAmount | 23 | 合计金额(不含税) |
totalTaxAmount | 23 | 合计税额 |
totalAmount | 19 | 价税合计 |
remark | 280 | 备注 |
machineNo | 30 | 机器编号 |
drawer | 30 | 开票人 |
reviewer | 30 | 复核人 |
payee | 30 | 收款人 |
taxPeriod | 10 | 所属税期(如:202104) |
invoiceStatus | 2 | 发票状态: 0:正常 1:失控 2:作废 3:红冲 4:异常 5:非正常 6:红字发票待确认 7:部分红冲 8:全部红冲 |
expendStatus | 2 | 单据状态 1未用; 30在用; 60已用; 65已入账 |
billCreateTime | 入库日期 | |
checkStatus | 2 | 查验状态 1:通过 2,不通过 3:未查验 |
512 | PDF下载地址 (已不推荐使用,使用下述文件集合替代) | |
512 | 原件下载地址 (已不推荐使用,使用下述文件集合替代) | |
512 | 金蝶云公共下载地址 (已不推荐使用,使用下述文件集合替代) | |
512 | 发票快照地址 (已不推荐使用,使用下述文件集合替代) | |
invoiceFiles | 文件集合 | |
invalidDate | 作废日期 | |
type | 1 | 0-蓝字发票;1-红字发票 |
originalInvoiceCode | 12 | 原发票代码 |
originalInvoiceNo | 8 | 原发票号码 |
selectTime | 0 | 勾选时间 0000:00:00 00:00:00 |
authenticateFlag | 2 | 认证标志 0:未任何认证及勾选 1勾选 2勾选认证 3扫描认证 6退税勾选 7退税勾选认证 |
deductionPurpose | 1 | 抵扣用途 0默认值,未用于任何用途 1抵扣 2不抵扣 3用于退税 4用于代办退税 5未准予代办退税 6未准予退税 |
manageStatus | 1 | 管理状态 0-正常,1-非正常,2-疑点发票 |
selectAuthenticateTime | 0 | 勾选认证时间 0000:00:00 00:00:00 |
scanAuthenticateTime | 0 | 扫描认证时间 0000:00:00 00:00:00 |
xbrlLocalUrl | 512 | 开具端凭证原件地址 |
xbrlName | 1000 | 开具端xbrl的文件名 |
xbrlUrl | 512 | 开具端xbrl的下载地址 |
receiveXbrlLocalUrl | 512 | 接收端凭证原件地址 |
receiveXbrlName | 1000 | 接收端xbrl的文件名 |
receiveXbrlUrl | 512 | 接收端xbrl的下载地址 |
专票/普票发票明细
参数 | 长度 | 描述 |
---|---|---|
goodsCode | 20 | 商品编码 |
goodsName | 120 | 商品名称 |
specModel | 50 | 规格型号 |
unit | 20 | 单位 |
unitPrice | 35 | 单价 |
num | 35 | 数量 |
taxAmount | 23 | 税额 |
taxRate | 25 | 税率 |
detailAmount | 19 | 明细金额 |
zeroTaxRateFlag | 1 | 零税率标识 空:非零税率1:免税2:不征税3:普通零税率 |
discountType | 1 | 折扣行:0正常行,1折扣行,2被折扣行 |
preferentialPolicy | 1 | 优惠政策 |
versionNo | 11 | 商品编码版本号 |